面试成绩 面试分数×60% 总分 排名
宋唯 女 20105010101 建筑工程 63 25.2 86.6 51.96 77.16 1
张彦辉 女 20105010110 建筑工程 57 22.8 87.8 52.68 75.48 2
孟雅娟 女 20105010103 建筑工程 70 28 79.1 47.46 75.46 3
袁业辉 男 20105010102 建筑工程 54 21.6 87 52.2 73.8 4
李娜娜 女 20105010108 建筑工程 58 23.2 78 46.8 70 5
郭彬 女 20105010105 建筑工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
林兰 女 20105010106 建筑工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
吴蓉 女 20105010107 建筑工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
覃宁锋 男 20105010109 建筑工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
杨晖慧 女 20105010112 车辆工程 62 24.8 81.6 48.96 73.76 1
谭均军 女 20105010111 车辆工程 68 27.2 77.4 46.44 73.64 2
龙照明 男 20105010113 车辆工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 3
董喆 男 20105010117 机械工程及自动化 75 30 83.6 50.16 80.16 1
王君君 女 20105010121 机械工程及自动化 62 24.8 90.4 54.24 79.04 2
徐超 男 20105010124 机械工程及自动化 64 25.6 88.4 53.04 78.64 3
池峰 男 20105010116 机械工程及自动化 64 25.6 78.2 46.92 72.52 4
谭小东 男 20105010119 机械工程及自动化 66 26.4 76.6 45.96 72.36 5
谢辉 女 20105010114 机械工程及自动化 64 25.6 74.2 44.52 70.12 6
曾光 男 20105010127 电气工程 68 27.2 87.2 52.32 79.52 1
杨芬 女 20105010126 电气工程 58 23.2 87.6 52.56 75.76 2
陈江艳 女 20105010128 电气工程 63 25.2 80.6 48.36 73.56 3
杨郑玉 女 20105010424 电气工程 57 22.8 83.8 50.28 73.08 4
罗昊 男 20105010129 电气工程 67 26.8 72.4 43.44 70.24 5
龙琼波 女 20105010125 电气工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
陶琴 女 20105010130 电气工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
屈谱 女 20105010201 电气工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
叶伟 女 20105010202 电气工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
吴雷 男 20105010203 电气工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
陈安庆 男 20105010204 电气工程 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6
刘欣怡 女 20105010205 会计、财务管理 72 28.8 93.8 56.28 85.08 1
岳瑛 女 20105010217 会计、财务管理 64 25.6 88.2 52.92 78.52 2
李扬 男 20105010206 会计、财务管理 63 25.2 87.8 52.68 77.88 3
李双权 女 20105010213 会计、财务管理 71 28.4 76 45.6 74 4
高歆 女 20105010208 会计、财务管理 65 26 72.2 43.32 69.32 5
施小巍 男 20105010209 会计、财务管理 47 18.8 76.6 45.96 64.76 6
黄立国 男 20105010216 会计、财务管理 54 21.6 69.2 41.52 63.12 7
牟锐 男 20105010207 会计、财务管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 8
赵文采 男 20105010210 会计、财务管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 8
向锐 男 20105010211 会计、财务管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 8
覃赫立 女 20105010212 会计、财务管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 8
黄婷婷 女 20105010214 会计、财务管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 8
林萌 女 20105010215 会计、财务管理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 8
陈玉娥 女 20105010221 市场营销 74 29.6 92.6 55.56 85.16 1
冯梦玮 女 20105010104 市场营销 71 28.4 77.8 46.68 75.08 2
余瑶 女 20105010223 市场营销 70 28 缺考 缺考 28 3
曾小娇 女 20105010225 物流管理 67 26.8 89.6 53.76 80.56 1
史常艳 女 20105010226 物流管理 62 24.8 78.2 46.92 71.72 2
廖文瑞 女 20105010229 物流管理 59 23.6 75.4 45.24 68.84 3
乔珺 女 20105010303 护理 60 24 90.2 54.12 78.12 1
汤漫 女 20105010304 护理 73 29.2 81.5 48.9 78.1 2
廖珍珍 女 20105010302 护理 59 23.6 87.4 52.44 76.04 3
陈未 女 20105010301 护理 62 24.8 78.9 47.34 72.14 4
刘琴 女 20105010306 护理 56 22.4 77 46.2 68.6 5
覃蕾 女 20105010230 护理 49 19.6 77.2 46.32 65.92 6
陈智仙 女 20105010311 药学及临床医学 72 28.8 88.8 53.28 82.08 1
周妮 女 20105010309 药学及临床医学 69 27.6 89.6 53.76 81.36 2
吕盼 女 20105010310 药学及临床医学 72 28.8 77.4 46.44 75.24 3
任俊红 女 20105010308 药学及临床医学 58 23.2 83.5 50.1 73.3 4
陈乐 女 20105010312 药学及临床医学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 5
孔婷 女 20105010314 旅游管理 77 30.8 83.3 49.98 80.78 1
罗舒文 女 20105010315 旅游管理 76 30.4 82.4 49.44 79.84 2
余雪莉 女 20105010313 旅游管理 66 26.4 86.3 51.78 78.18 3
侯薇 女 20105010321 教育学 79 31.6 87.1 52.26 83.86 1
管金星 女 20105010328 教育学 74 29.6 82.1 49.26 78.86 2
谢先钰 女 20105010327 教育学 77 30.8 79 47.4 78.2 3
贾然 男 20105010414 园林 68 27.2 88.4 53.04 80.24 1
王景旭 男 20105010412 园林 66 26.4 84.1 50.46 76.86 2
秦汉花 女 20105010413 园林 66 26.4 77.6 46.56 72.96 3