巴东县2016年度考试招募“三支一扶”人员考试成绩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 试场号 | 座位号 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 赵莉 | 女 | 422823199306261123 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601101 | 1 | 01 | 52 | |
2 | 谭小乙 | 女 | 422823199204033664 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601102 | 1 | 02 | 58.5 | |
3 | 刘晓辉 | 男 | 422823199303053716 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601103 | 1 | 03 | 61 | |
4 | 张艳娥 | 女 | 422823199204072727 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601104 | 1 | 04 | 47.5 | |
5 | 鄢雪娇 | 女 | 422822199402013545 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601105 | 1 | 05 | 42.5 | |
6 | 朱帅斯 | 男 | 42282319930910369X | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601106 | 1 | 06 | 62.5 | |
7 | 陈全秀 | 女 | 422823199402162723 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601107 | 1 | 07 | 50.5 | |
8 | 田紫君 | 女 | 42282319930309274X | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601108 | 1 | 08 | 57 | |
9 | 郑昆 | 男 | 422823199307254478 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601109 | 1 | 09 | 59 | |
10 | 李春红 | 女 | 42282319920509256X | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601110 | 1 | 10 | 47.5 | |
11 | 王娇 | 女 | 422823199312072564 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601111 | 1 | 11 | 52.5 | |
12 | 谭宇卫 | 男 | 422823199607274470 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601112 | 1 | 12 | 48 | |
13 | 税金星 | 女 | 422823199403080025 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601113 | 1 | 13 | 49 | |
14 | 林祖文 | 男 | 422823199209203378 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601114 | 1 | 14 | 58 | |
15 | 田海玉 | 女 | 422823199209092364 | 三支一扶管理办公室 | 支农 | 01 | 201601115 | 1 | 15 | 53 | |
16 | 黄健瑛 | 女 | 422823199409072720 | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602116 | 1 | 16 | 50 | |
17 | 何秋霞 | 女 | 422801199407061421 | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602117 | 1 | 17 | 41.5 | |
18 | 赵倩 | 女 | 422823199307060040 | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602118 | 1 | 18 | 60.5 | |
19 | 谭伟 | 男 | 42282319951130011X | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602119 | 1 | 19 | 49.5 | |
20 | 叶苗 | 女 | 422802199402162166 | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602120 | 1 | 20 | 54.5 | |
21 | 邓升 | 男 | 422823199208032714 | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602121 | 1 | 21 | 45.5 | |
22 | 聂文婷 | 女 | 429005199308151841 | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602122 | 1 | 22 | 51.5 | |
23 | 黄欢 | 女 | 422823199412170647 | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602123 | 1 | 23 | 44 | |
24 | 黄会 | 女 | 422823199302182364 | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602124 | 1 | 24 | 42 | |
25 | 周黎霏 | 男 | 422822199301052510 | 三支一扶管理办公室 | 支医 | 02 | 201602125 | 1 | 25 | 52 | |
26 | 谭格格 | 女 | 422823199309040027 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603126 | 1 | 26 | 57 | |
27 | 向黎明 | 女 | 422823199311041125 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603127 | 1 | 27 | 45 | |
28 | 魏愿圆 | 女 | 420526199310120420 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603128 | 1 | 28 | 43.5 | |
29 | 谭克城 | 男 | 422823199303100439 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603129 | 1 | 29 | 57 | |
30 | 宋佳鑫 | 男 | 422823199403082098 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603130 | 1 | 30 | 54 | |
31 | 田佳 | 男 | 422823199211191935 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603201 | 2 | 01 | 49 | |
32 | 向渊 | 男 | 422823199202061151 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603202 | 2 | 02 | 52.5 | |
33 | 谭晓兰 | 女 | 422823199202170446 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603203 | 2 | 03 | 39 | |
34 | 赵君 | 女 | 422823199212131125 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603204 | 2 | 04 | 46 | |
35 | 向宏敏 | 男 | 422823199202154171 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603205 | 2 | 05 | 54 | |
36 | 向美丹 | 女 | 422823199212172568 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603206 | 2 | 06 | 40.5 | |
37 | 周伟 | 男 | 422801199201052618 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603207 | 2 | 07 | 49.5 | |
38 | 谭贵群 | 女 | 422823199108153666 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603208 | 2 | 08 | 47.5 | |
39 | 刘赟 | 女 | 422823199307020022 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603209 | 2 | 09 | 49.5 | |
40 | 陈丹阳 | 男 | 422823199307262718 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603210 | 2 | 10 | 51 | |
41 | 黄亮 | 女 | 422823199207222065 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603211 | 2 | 11 | 60 | |
42 | 王本莉 | 女 | 422822199302042023 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603212 | 2 | 12 | 54 | |
43 | 田伟 | 男 | 422823199405144459 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603213 | 2 | 13 | 55 | |
44 | 周通 | 男 | 422823199505300279 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603214 | 2 | 14 | 46 | |
45 | 谭杰 | 男 | 422823199301131610 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603215 | 2 | 15 | 53.5 | |
46 | 王梦 | 女 | 422823199409084481 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603216 | 2 | 16 | 53 | |
47 | 李政委 | 男 | 422802199110076119 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603217 | 2 | 17 | 56.5 | |
48 | 刘洁 | 女 | 422822199212035540 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603218 | 2 | 18 | 59.5 | |
49 | 陈诚 | 男 | 422823199212284471 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603219 | 2 | 19 | 57 | |
50 | 谭宏图 | 男 | 422823199208192574 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603220 | 2 | 20 | 53.5 | |
51 | 李安鹏 | 男 | 42282319921010369X | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603221 | 2 | 21 | 61 | |
52 | 李明新 | 女 | 422823199307102087 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603222 | 2 | 22 | 54.5 | |
53 | 李琦琦 | 女 | 422823199402022085 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603223 | 2 | 23 | 44 | |
54 | 谭雪莲 | 女 | 422823199306293387 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603224 | 2 | 24 | 57 | |
55 | 谭世坤 | 男 | 422823199305302712 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603225 | 2 | 25 | 49.5 | |
56 | 覃磊 | 男 | 42282319920801417X | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603226 | 2 | 26 | 47.5 | |
57 | 赵燕平 | 女 | 422823199401053402 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603227 | 2 | 27 | 38.5 | |
58 | 赵鹏 | 男 | 422823199405014451 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603228 | 2 | 28 | 53.5 | |
59 | 李青玲 | 女 | 422823199309171326 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603229 | 2 | 29 | 49.5 | |
60 | 杨棨博 | 男 | 422802199311093433 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603230 | 2 | 30 | 49.5 | |
61 | 向梨 | 女 | 422823199409230645 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603301 | 3 | 01 | 55.5 | |
62 | 申丽萍 | 女 | 422802198808083965 | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603302 | 3 | 02 | 56 | |
63 | 胡宇 | 男 | 42282319910801069X | 三支一扶管理办公室 | 扶贫 | 03 | 201603303 | 3 | 03 | 52.5 | |
64 | 雷晨曦 | 女 | 422823199307150222 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604304 | 3 | 04 | 56 | |
65 | 黄玮 | 女 | 422823199311164483 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604305 | 3 | 05 | 69 | |
66 | 向园梦 | 女 | 422823199501181129 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604306 | 3 | 06 | 49.5 | |
67 | 王玉玺 | 男 | 422823199309291619 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604307 | 3 | 07 | 60.5 | |
68 | 许晶鑫 | 女 | 422823199208050023 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604308 | 3 | 08 | 45.5 | |
69 | 谭海涛 | 男 | 422823199303253670 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604309 | 3 | 09 | 54.5 | |
70 | 谭君君 | 女 | 422823199303040229 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604310 | 3 | 10 | 67.5 | |
71 | 田玉娥 | 女 | 422823199201250620 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604311 | 3 | 11 | 55.5 | |
72 | 卢祥玉 | 女 | 42282319921001366X | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604312 | 3 | 12 | 49 | |
73 | 谭学春 | 女 | 422823199212250626 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604313 | 3 | 13 | 60 | |
74 | 谭建华 | 男 | 422823199210302373 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604314 | 3 | 14 | 44.5 | |
75 | 卢苇 | 女 | 422823199111022720 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604315 | 3 | 15 | 49 | |
76 | 方程程 | 女 | 422823199209184488 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604316 | 3 | 16 | 48 | |
77 | 张应牟 | 男 | 422823199308132771 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604317 | 3 | 17 | 46.5 | |
78 | 闵涛 | 男 | 422826199207182015 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604318 | 3 | 18 | 53.5 | |
79 | 田从专 | 男 | 422823199211012079 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604319 | 3 | 19 | 47.5 | |
80 | 李晓艳 | 女 | 422823199302041123 | 三支一扶管理办公室 | 青年事务 | 04 | 201604320 | 3 | 20 | 45 | |
81 | 谭桃玲 | 女 | 422823199110052362 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605321 | 3 | 21 | 57 | |
82 | 靳鹏伟 | 男 | 422823199212022711 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605322 | 3 | 22 | 44 | |
83 | 张晓慧 | 女 | 42282319940301276X | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605323 | 3 | 23 | 45 | |
84 | 李鑫 | 男 | 422823199301201113 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605324 | 3 | 24 | 41.5 | |
85 | 胡安林 | 男 | 422823199310252078 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605325 | 3 | 25 | 54 | |
86 | 谭芳 | 女 | 422823199303241629 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605326 | 3 | 26 | 51.5 | |
87 | 唐言 | 女 | 422823199407024469 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605327 | 3 | 27 | 41.5 | |
88 | 闫昆娥 | 女 | 422823199307023362 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605328 | 3 | 28 | 52.5 | |
89 | 向阳 | 男 | 422823199209072953 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605329 | 3 | 29 | 44.5 | |
90 | 向群 | 女 | 422827199301150526 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605330 | 3 | 30 | 51 | |
91 | 董君一 | 男 | 422823199209034455 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605401 | 4 | 01 | 55.5 | |
92 | 任凌浪 | 男 | 422823199307012110 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605402 | 4 | 02 | 47 | |
93 | 向海艳 | 女 | 42282319930305206X | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605403 | 4 | 03 | 50.5 | |
94 | 张思睿 | 女 | 422823199404044480 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605404 | 4 | 04 | 45 | |
95 | 吴靖玮 | 男 | 422823199403024453 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605405 | 4 | 05 | 47.5 | |
96 | 龚玉蓉 | 女 | 422823199108283700 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605406 | 4 | 06 | 70.5 | |
97 | 王琴 | 女 | 422823199109100427 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605407 | 4 | 07 | 44 | |
98 | 谢民 | 女 | 422823199109050626 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605408 | 4 | 08 | 52 | |
99 | 杨再文 | 男 | 422801199305192017 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605409 | 4 | 09 | 缺考 | |
100 | 彭清锐 | 男 | 422823199110032134 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605410 | 4 | 10 | 53.5 | |
101 | 夏晓莉 | 女 | 422823199206110627 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605411 | 4 | 11 | 37 | |
102 | 朱迅 | 男 | 422823199307144455 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605412 | 4 | 12 | 44 | |
103 | 邹宇 | 男 | 422823199404214451 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605413 | 4 | 13 | 58 | |
104 | 朱芸 | 女 | 42282319931215042X | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605414 | 4 | 14 | 68 | |
105 | 朱永龙 | 男 | 42282319941022041X | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605415 | 4 | 15 | 56.5 | |
106 | 马瑞芳 | 女 | 422823199312284487 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605416 | 4 | 16 | 43 | |
107 | 辛丽君 | 女 | 422823199307202408 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605417 | 4 | 17 | 41 | |
108 | 朱孝勇 | 男 | 422823199111071151 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605418 | 4 | 18 | 49 | |
109 | 袁婕 | 女 | 42282819940506002X | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605419 | 4 | 19 | 54.5 | |
110 | 胡婕 | 女 | 422823199312024482 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605420 | 4 | 20 | 47 | |
111 | 胡唯 | 女 | 422823199401284489 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605421 | 4 | 21 | 46.5 | |
112 | 董敬华 | 女 | 422823199412124480 | 三支一扶管理办公室 | 基层人社 | 05 | 201605422 | 4 | 22 | 40.5 | |
113 | 陈发未 | 男 | 422823199209094458 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606423 | 4 | 23 | 56 | |
114 | 谭奥 | 男 | 422823199304124459 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606424 | 4 | 24 | 55 | |
115 | 李子华 | 男 | 422823199212070019 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606425 | 4 | 25 | 45.5 | |
116 | 邓黎明 | 男 | 42282319920801273X | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606426 | 4 | 26 | 54 | |
117 | 覃禹 | 女 | 422823199405263669 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606427 | 4 | 27 | 50.5 | |
118 | 张爽子 | 男 | 422823199209120214 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606428 | 4 | 28 | 46.5 | |
119 | 郑长生 | 男 | 422823199307250215 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606429 | 4 | 29 | 59 | |
120 | 邓明东 | 男 | 422823199308122573 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606430 | 4 | 30 | 53.5 | |
121 | 张吉成 | 男 | 422823199301264456 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606501 | 5 | 01 | 49 | |
122 | 屈伸 | 男 | 422823199304264451 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606502 | 5 | 02 | 49 | |
123 | 刘晓庆 | 女 | 422823199308102361 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606503 | 5 | 03 | 42.5 | |
124 | 覃东 | 男 | 422823199407244453 | 三支一扶管理办公室 | 基层水利 | 06 | 201606504 | 5 | 04 | 41.5 | |
125 | 李旭霞 | 女 | 422823199204064460 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607505 | 5 | 05 | 46.5 | |
126 | 王思奇 | 女 | 422823199110234465 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607506 | 5 | 06 | 53 | |
127 | 张发 | 女 | 422823199211230623 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607507 | 5 | 07 | 56.5 | |
128 | 张春玲 | 女 | 422823199402171128 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607508 | 5 | 08 | 缺考 | |
129 | 税光青 | 女 | 422823199112011644 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607509 | 5 | 09 | 46.5 | |
130 | 靳元圆 | 女 | 422823199309301127 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607510 | 5 | 10 | 45.5 | |
131 | 邹太琼 | 女 | 422823199404112068 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607511 | 5 | 11 | 53.5 | |
132 | 向涛 | 男 | 422823199304294458 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607512 | 5 | 12 | 45 | |
133 | 杨丹 | 女 | 422823199204160647 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607513 | 5 | 13 | 41 | |
134 | 覃佳红 | 男 | 422823199310212711 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607514 | 5 | 14 | 48 | |
135 | 马星星 | 女 | 422823199307181627 | 三支一扶管理办公室 | 残联 | 07 | 201607515 | 5 | 15 | 49 | |
巴东县2016年度考试招募“三支一扶”人员考试成绩公示
发布时间:2016-06-20 09:56:03信息来源:【点击:次】