欢迎访问,湖北人事考试网鸿途教育湖北分校网站!
湖北分校 湖北省直武汉黄冈黄石荆门荆州鄂州十堰随州孝感咸宁襄阳宜昌恩施神农架林区潜江天门仙桃
当前位置:湖北人事考试网 > 招考信息 > 2016年仙桃市农村义务教育学校公开招聘教师综合成绩公示

2016年仙桃市农村义务教育学校公开招聘教师综合成绩公示

发布时间:2016-07-07 13:43:49信息来源:点击:
2016年农村义务教育学校公开招聘教师综合成绩公示
科目 报名序号 招录人数 教育专业成绩 综合 合成 加分 笔试 面试 综合
知识 分数 成绩 成绩 成绩
初中政治 新机制 1              
  18354   82.5 68.5 78.3 0 78.3 82 80.52
  36807   70 67.5 69.25 0 69.25 77.4 74.14
初中化学 新机制 1              
  12431   30 61.5 39.45 0 39.45 78 62.58
  36997   34.5 60 42.15 0 42.15 74 61.26
  14647   34.5 59.5 42 0 42 71 59.4
初中生物 新机制 2              
  15166   62 63.5 62.45 0 62.45 86 76.58
  16604   57 68 60.3 5 65.3 83 75.92
  27981   53 59 54.8 0 54.8 85 72.92
  29175   52.5 66 56.55 0 56.55 81 71.22
初中物理 新机制 2              
  36068   67.5 62 65.85 0 65.85 84 76.74
  1960   58 69 61.3 0 61.3 83 74.32
  16247   47 70 53.9 0 53.9 84 71.96
  10411   63 63.5 63.15 0 63.15 75 70.26
初中地理 新机制 2              
  2064   65 72 67.1 0 67.1 80.8 75.32
  2006   68.5 63.5 67 0 67 78.4 73.84
  16983   39.5 62.5 46.4 0 46.4 64 56.96
初中历史 新机制 1              
  27360   69.5 64.5 68 0 68 82 76.4
  15070   74 68 72.2 0 72.2 77.4 75.32
初中语文 新机制 1              
  2209   67 66.5 66.85 0 66.85 74.7 71.56
  13897   41.5 70.5 50.2 0 50.2 73.1 63.94
初中数学 新机制 2              
  2017   70 65 68.5 0 68.5 83 77.2
  8732   63 66.5 64.05 0 64.05 85.8 77.1
  30388   69 67.5 68.55 0 68.55 73 71.22
  28941   63.5 68 64.85 0 64.85 62.2 63.26
初中英语 新机制 1              
  17617   67.5 75 69.75 0 69.75 78.6 75.06
  12640   66 67.5 66.45 0 66.45 74.6 71.34
  17521   67 64 66.1 0 66.1 71 69.04
小学音乐 新机制 2              
  37101   55 64.5 57.85 0 57.85 78.8 70.42
  31132   52.5 54.5 53.1 0 53.1 79 68.64
小学英语 新机制 2              
  385   61.5 60 61.05 0 61.05 80 72.42
  32953   67.5 67 67.35 0 67.35 74.6 71.7
  28385   63 62.5 62.85 0 62.85 76.8 71.22
  23218   57 63.5 58.95 0 58.95 76.4 69.42
  9082   59 64 60.5 0 60.5 72.4 67.64
  14874   58.5 62.5 59.7 0 59.7 72 67.08
小学数学 新机制 5              
  15584   78.5 70 75.95 0 75.95 84.6 81.14
  9154   79.5 59.5 73.5 0 73.5 86.2 81.12
  31486   76 61.5 71.65 0 71.65 86 80.26
  16761   76 72 74.8 0 74.8 80.4 78.16
  21907   76 60.5 71.35 0 71.35 80 76.54
  5836   66 60.5 64.35 0 64.35 82 74.94
  2597   60 57 59.1 0 59.1 79.4 71.28
  24083   70 60.5 67.15 0 67.15 74 71.26
  30416   62.5 56.5 60.7 0 60.7 78.2 71.2
  6136   59.5 58.5 59.2 0 59.2 78.8 70.96
小学体育 新机制 4              
  19543   44 66 50.6 0 50.6 86.2 71.96
  31359   37 60.5 44.05 0 44.05 83.8 67.9
  27738   41.5 62 47.65 0 47.65 79.4 66.7
  8234   35.5 64 44.05 0 44.05 80 65.62
  29277   31.5 63 40.95 0 40.95 79.8 64.26
  8538   31 58.5 39.25 0 39.25 77.8 62.38
小学科学 新机制 2              
  30559   63.5 62.5 63.2 0 63.2 80.8 73.76
  33088   62.5 62 62.35 0 62.35 75.6 70.3
小学语文 新机制 6              
  956   71 77.5 72.95 0 72.95 83.8 79.46
  33760   80 74 78.2 0 78.2 76.8 77.36
  8664   69.5 67 68.75 0 68.75 81.6 76.46
  6610   60.5 64.5 61.7 0 61.7 86 76.28
  27131   64 73.5 66.85 0 66.85 82.4 76.18
  26769   65 66 65.3 0 65.3 82.6 75.68
  31396   65 65 65 0 65 76.8 72.08
  2982   62 66 63.2 0 63.2 78 72.08
  21941   65 66.5 65.45 0 65.45 75.4 71.42
  27812   57 68.5 60.45 0 60.45 77.6 70.74
  30829   63.5 69.5 65.3 0 65.3 70.4 68.36
  19016   56.5 68.5 60.1 0 60.1 71.4 66.88
初中体育 市招 6              
  11296   47 65 52.4 0 52.4 85.4 72.2
  18891   42 63 48.3 0 48.3 84 69.72
  20436   50 60.5 53.15 0 53.15 80 69.26
  32815   32.5 59.5 40.6 0 40.6 79 63.64
  18693   39.5 53 43.55 0 43.55 77 63.62
  12314   32 58 39.8 0 39.8 77.2 62.24
小学数学 市招 4              
  9370   85 69 80.2 0 80.2 84 82.48
  9366   83 59 75.8 0 75.8 76.2 76.04
  33678   73 65.5 70.75 0 70.75 76 73.9
  31599   71.5 68 70.45 0 70.45 73.6 72.34
  33642   51.5 67.5 56.3 0 56.3 79 69.92
  34490   54.5 55 54.65 0 54.65 65.8 61.34
小学英语 市招 3              
  11635   68.5 64.5 67.3 0 67.3 78.8 74.2
  17857   69.5 66 68.45 0 68.45 77 73.58
  13251   65.5 64 65.05 0 65.05 75.4 71.26
  1637   56 63 58.1 0 58.1 79.8 71.12
  27042   64.5 70.5 66.3 0 66.3 72.6 70.08
  35782   60 70 63 0 63 76.4 71.04
  30320   68 66 67.4 0 67.4 70 68.96
  25535   61 69 63.4 0 63.4 71.8 68.44
  22294   51 67.5 55.95 0 55.95 72.2 65.7
小学语文 市招 2              
  36273   64 66.5 64.75 0 64.75 82.4 75.34
  34826   62 71.5 64.85 0 64.85 79 73.34
  13064   55.5 70 59.85 0 59.85 78 70.74
  1473   56 61 57.5 0 57.5 79.4 70.64
小学音乐 市招 2              
  31241   58.5 57.5 58.2 0 58.2 75 68.28
  34794   60 57 59.1 0 59.1 72.8 67.32
小学美术 市招 2              
  10493   46 66.5 52.15 0 52.15 82.8 70.54
  23050   38.5 61 45.25 0 45.25 82 67.3
  3625   36.5 57.5 42.8 0 42.8 77.4 63.56

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年十堰市郧西县志愿者招募公告
2016年十堰市竹溪县人民医院招聘妇产临床医生公告
2016年武汉大学医院招聘聘用合同制工作人员启事
2016年华中科技大学国家脉冲强磁场科学中心课题组招聘社会用工启事
2016年华中科技大学精密重力测量研究设施工程经理部招聘社会用工启事
2016年华中师范大学引进高层次人才政策及人才需求信息
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年宜昌市秭归县储备人才引进公告(第二批)
2016年恩施州人社局关于公开选聘2名州人力资源和社会保障信息中心工作
2016年武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院)招聘计划